Paieškos rezultatai
Pereiti į navigaciją
Jump to search
- [[Kategorija:Elektronika]] ...936 bytes (135 žodžiai) - 18:02, 26 lapkričio 2022
- [[Kategorija:Elektronika]] ...1 KiB (134 žodžiai) - 12:36, 2 vasario 2024
- [[Kategorija:Elektronika]] ...1 KiB (146 žodžiai) - 13:05, 2 vasario 2024
- [[Kategorija:Elektronika]] ...1 KiB (189 žodžiai) - 19:23, 26 lapkričio 2022
- [[Kategorija:Elektronika]] ...2 KiB (352 žodžiai) - 22:51, 9 rugpjūčio 2019
- [[Kategorija:Elektronika]] ...2 KiB (298 žodžiai) - 16:49, 26 lapkričio 2022
- [[Kategorija:Elektronika]] ...3 KiB (436 žodžiai) - 18:54, 14 vasario 2022
- [[Kategorija:Elektronika]] ...3 KiB (359 žodžiai) - 11:24, 4 spalio 2023
- [[Kategorija:Elektronika]] ...3 KiB (427 žodžiai) - 20:22, 26 lapkričio 2022
- [[Kategorija:Elektronika]] ...4 KiB (479 žodžiai) - 21:04, 19 lapkričio 2018
- [[Kategorija:Elektronika]] ...4 KiB (545 žodžiai) - 19:16, 26 lapkričio 2022
- [[Kategorija:Elektronika]] ...5 KiB (713 žodžių) - 20:36, 26 lapkričio 2022
- [[Kategorija:Elektronika]] ...5 KiB (634 žodžiai) - 07:20, 4 gruodžio 2024
- [[Kategorija:Elektronika]] ...5 KiB (622 žodžiai) - 14:31, 25 balandžio 2021
- ...plexer}} arba ''mux''), taip pat žinomas kaip '''duomenų atrinkėjas''' – [[Elektronika|elektronikoje]] vadinamas prietaisas, kuris pasirenka kelis [[analoginis si ...7 KiB (940 žodžių) - 22:35, 28 rugsėjo 2023
- [[Kategorija:Elektronika]] ...6 KiB (874 žodžiai) - 21:13, 5 gruodžio 2022
- [[Kategorija:Elektronika]] ...10 KiB (1 žodis) - 21:59, 17 vasario 2023
- ...rėtų būti maišomi su [[Karnaugho žemėlapiais]] Būlio logika ir skaitmenine elektronika ...13 KiB (1 978 žodžiai) - 12:58, 26 lapkričio 2022
- ...kalūs didelio tikslumo [[mechanika|mechaniniai]], [[optika|optiniai]] ir [[elektronika|elektroniniai]] prietaisai. Juos projektuojant ir gaminant, susiduriama su ...14 KiB (1 743 žodžiai) - 12:21, 12 gegužės 2021